(资料图)
沪指3月29日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、社会服务,涨幅为1.57%、0.67%。美容护理行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑装饰、农林牧渔,跌幅为2.22%、1.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出233.82亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.57%,全天净流入资金23.33亿元,其次是煤炭行业,日跌幅为0.46%,净流入资金为4.11亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.38亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.62亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、传媒等行业。
美容护理行业今日上涨0.62%,全天主力资金净流入1.15亿元,该行业所属的个股共29只,今日上涨的有11只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是爱美客,今日净流入资金6473.05万元,紧随其后的是力合科创、华熙生物,净流入资金分别为5430.86万元、2268.99万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有名臣健康、青岛金王、水羊股份,净流出资金分别为1540.26万元、674.94万元、623.60万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 0.23 | 1.78 | 6473.05 |
002243 | 力合科创 | 3.41 | 2.34 | 5430.86 |
688363 | 华熙生物 | -0.09 | 1.54 | 2268.99 |
300957 | 贝泰妮 | 0.58 | 1.56 | 1081.17 |
300856 | 科思股份 | 0.24 | 2.39 | 839.93 |
003006 | 百亚股份 | 1.71 | 1.22 | 174.43 |
000523 | 广州浪奇 | 0.60 | 0.32 | 172.38 |
605009 | 豪悦护理 | -1.00 | 1.05 | 38.20 |
001206 | 依依股份 | -1.16 | 1.35 | 16.31 |
301108 | 洁雅股份 | 0.72 | 1.89 | -0.51 |
603059 | 倍加洁 | 0.00 | 0.77 | -6.46 |
603983 | 丸美股份 | -0.74 | 0.20 | -24.28 |
603630 | 拉芳家化 | -1.31 | 0.50 | -41.49 |
603238 | 诺邦股份 | -1.34 | 0.52 | -42.22 |
300886 | 华业香料 | -0.94 | 1.08 | -74.04 |
603605 | 珀莱雅 | 3.92 | 0.60 | -81.02 |
002511 | 中顺洁柔 | -0.84 | 0.49 | -108.91 |
300888 | 稳健医疗 | 0.55 | 0.71 | -109.43 |
300658 | 延江股份 | -1.39 | 1.05 | -132.39 |
300849 | 锦盛新材 | -2.93 | 1.54 | -162.64 |
300132 | 青松股份 | 1.08 | 1.29 | -167.27 |
301009 | 可靠股份 | -1.36 | 1.40 | -184.96 |
600249 | 两面针 | -1.17 | 1.19 | -219.72 |
600315 | 上海家化 | 0.61 | 0.55 | -239.18 |
300955 | 嘉亨家化 | -1.42 | 1.76 | -259.62 |
000615 | 奥园美谷 | -2.10 | 1.40 | -282.36 |
300740 | 水羊股份 | -1.02 | 1.18 | -623.60 |
002094 | 青岛金王 | -2.03 | 1.53 | -674.94 |
002919 | 名臣健康 | -6.22 | 3.36 | -1540.26 |
标签: