【资料图】
2023年3月31日,桐昆股份发生了3笔大宗交易,总成交156.57万股,成交金额2149.33万元,成交均价13.73元。当日收盘报价14.36元,涨幅0.56%,成交金额4.32亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.97%,折价4.40%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00万 | 1005.20万 | 2.33 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 65.57万 | 842.57万 | 1.95 | 12.85 | 14.36 | -10.52 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
3 | 21.00万 | 301.56万 | 0.70 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月31日,TCL科技、爱施德、中际旭创、紫金矿业、数据港等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 1 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 1.37亿 | 6.07亿 | 88.65 |
002416 | 爱施德 | 3 | 8.46 | 9.18 | -7.84 | 3546.24万 | 3.00亿 | 369.99 |
300308 | 中际旭创 | 18 | 51.15 | 58.90 | -13.16 | 289.18万 | 1.48亿 | 4.30 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 950.00万 | 1.18亿 | 6.00 |
603881 | 数据港 | 14 | 31.61 | 36.19 | -12.65 | 328.00万 | 1.04亿 | 16.95 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: